ASONE 耐化學腐蝕加熱板規格|最專業的實驗室設備商-騰億科技
| HPR6-3030 耐化學腐蝕加熱板 詳細規格表 | |
|---|---|
| 規格項目 | 詳細內容 |
| 型號 | HPR6-3030 |
| 最高溫度(℃) | 600 |
| 頂板尺寸(mm) | 300 x 300 |
| 主體材料 | 不銹鋼(SUS304,底板僅SUS430) |
| 頂板材質 | 不銹鋼(SUS304)+陶瓷塗層 |
| 尺寸 | 485 x 375 x 125 毫米 |
| 加熱器容量 | 種子加熱器4800W |
| 溫度控制器 | PID控制 |
| 溫控定時器 | 0~99小時59分(帶設備停止功能) |
| 安全裝置 | 過電流保護/過熱保護 |
| 電源 | 單相200V 50 / 60Hz(需30A電源) |
| 電源線 | 2.5m |
| 重量 | 21公斤 |
| 負載能力 | 10公斤 |
ASONE 耐化學腐蝕加熱板特點|最專業的實驗室設備商-騰億科技
ASONE 耐化學腐蝕加熱板 產品核心特點
- 高溫耐熱,可高達 600 度 C
- 機身採不銹鋼材質
- 面板設計為不銹鋼 + 陶瓷塗層可防化學藥品腐蝕
- 負載能力強
- 機器設計擁有過熱保護系統以防止系統過熱
- 可藉於將近 100 小時內長時間設定溫控定時,同時也有設備停止功能