桌上型電導度計 觸控螢幕-騰億科技
- 桌上型電導度計擁有內置微處理器晶元,智慧化,精準度高。
- 桌上型電導度計擁有7 英寸 TFT 觸控螢幕,易於閱讀和操作。
- 桌上型電導度計擁有具有校正指南、自動校正、自動溫度補償、數據存儲、參數設置等功能。
- 桌上型電導度計擁有自我診斷功能,自動識別標準緩衝液。
- 桌上型電導度計擁有電導率校正點:1 pt,支持電極常數校正或標準溶液校正。
- 桌上型電導度計擁有回應速度快,讀數顯示穩定。
- 桌上型電導度計擁有該套件配有 ATC 玻璃電導率探頭、標準溶液和磁力攪拌器。
- 桌上型電導度計擁有IP54 防塵和防潑濺功能。
桌上型電導度計 觸控螢幕-騰億科技
桌上型電導度計 觸控螢幕 | ||
型號 | EC100T | PH100T |
測量範圍 | 0-2000.0mS/cm,按量程自動分頻: | - |
解析度 | 0.001 | - |
準確性 | ±0.5 % FS±1digit (參考值/環境條件不同會有所誤差) | - |
PH範圍 | - | (-2.000-20.000) pH |
PH解析度 | - | 0.001/0.01 pH |
PH準確性 | - | ±0.002pH ±1digit (參考值/環境條件不同會有所誤差) |
mV範圍 | - | -1,999mV -+1,999mV |
mV解析度 | - | ± 0.1/1mV |
mV準確性 | - | ±0.03% FS ±1digit (參考值/環境條件不同會有所誤差) |
溫度範圍 | -10.0 -135.0°C | |
溫度解析度/精度 | 0.1℃; ±0.2℃ (參考值/環境條件不同會有所誤差) | |
數據存儲 | 500組 | |
數據輸出 | 1. USB 轉快閃記憶體盤 2. USB 轉 PC 3. 無線連接到印表機(印表機是可選的) | |
電源 | DC12V | |
內容物一覽 | 1.EC100T | 1.PH100T |
桌上型電導度計 觸控螢幕-騰億科技
配件一覽 (詳細請洽附件產品型錄or 產品規格):