WIGGENS 旋轉型黏度計
ALPHA/SMART 系列
【產品特色】
- 標準配備有轉針(L型為4個轉針,R型和H型為6個轉針),黏度計支架和轉針保護裝置。
- 轉針皆為 316 不銹鋼材質,標記有型號以方便辨識。
- LCD 大螢幕可顯示 4 行測量參數,採用按鍵直觀操作。
- 數據顯示:黏度值 (cP 或 mPa·s)、扭力 (% Torque)、轉速 (rpm)、轉針代號。
- 具 Auto-test 自檢功能,使機台隨時可進行分析作業。
- 自動定義滿量程範圍 (full scale range)。
- 符合 BS、ISO、ASTM 等國際規範。
- Wiggens 旋轉型黏度計備有 Small Sample Adapter、Low Viscosity Adapter 等配件供選購。
產品操作示範
Wiggens 旋轉型黏度計 — 規格一覽
騰億科技專業代理|提供精準、穩定與高效的黏度測量解決方案
01 1. ALPHA 系列 旋轉型黏度計 規格一覽
| 機型 | ALPHA L | ALPHA R | ALPHA H |
|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 20 至 2,000,000 cP | 100 至 13,000,000 cP | 200 至 106,000,000 cP |
| 標準主軸 | L1, L2, L3, L4 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 |
| 速度(轉/分) | 0.3 至 100 | 0.3 至 100 | 0.3 至 100 |
| 速度段數 | 18 段 | 18 段 | 18 段 |
| 電源需求 | 100~240V 50/60Hz, 25W | 100~240V 50/60Hz, 25W | 100~240V 50/60Hz, 25W |
| 機器重量 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 |
02 2. SMART 系列 旋轉型黏度計 規格一覽
| 機型 | SMART L | SMART R |
|---|---|---|
| 測量範圍 | 10 至 6,000,000 cP | 25 至 40,000,000 cP |
| 標準主軸 | L1, L2, L3, L4 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 |
| 速度(轉/分) | 0.01 至 250 | 0.01 至 250 |
| 速度段數 | 2,600 段 | 2,600 段 |
| 電源需求 | 100~240V 50/60Hz, 25W | 100~240V 50/60Hz, 25W |
| 機器重量 | 5 公斤 | 5 公斤 |
03 3. PREMIUM 系列 旋轉型黏度計 規格一覽
| 機型 | PREMIUM L | PREMIUM R | PREMIUM H |
|---|---|---|---|
| 測量範圍 | 10 至 6,000,000 cP | 25 至 40,000,000 cP | 200 至 320,000,000 cP |
| 標準主軸 | L1, L2, L3, L4 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 | R2, R3, R4, R5, R6, R7 |
| 速度(轉/分) | 0.01 至 250 | 0.01 至 250 | 0.01 至 250 |
| 速度段數 | 2,600 段 | 2,600 段 | 2,600 段 |
| 電源需求 | 100~240V 50/60Hz, 25W | 100~240V 50/60Hz, 25W | 100~240V 50/60Hz, 25W |
| 機器重量 | 5 公斤 | 5 公斤 | 5 公斤 |
Wiggens 旋轉型黏度計特色一覽 - 騰億科技
Alpha 系列
旋轉黏度計可實現快速/準確的黏度讀數。 它們預算低且易於使用。
SMART 系列
專業、準確的黏度結果。 可客製化您的測量數據。
PREMIUM 系列
彩色 TFT 螢幕,全觸控鍵盤, USB 連接
Wiggens 旋轉型黏度計 - 騰億科技
主要應用領域
01 食品加工
02 化工材料
03 隱形眼鏡
04 油漆塗料
05 飲料加工
06 保健食品
以下為設備選配部分一覽:
設備選配示意圖 A
設備選配示意圖 B
設備選配示意圖 C