VELP DL Series 直流攪拌器 | VELP 實驗室設備獨家代理-騰億科技
廠牌﹔VELP
數顯置頂式攪拌器,適合低到高度粘度液體攪拌。當粘度變化時微處理器保證攪拌恆速。
直流攪拌器當攪拌器發生錯誤運行時,系統會阻止操作繼續運行,從而確保儀器的安全。
直流攪拌器易讀的顯示器展示當前速度和設定的速度。
直流攪拌器攪拌速度:0-2000 RPM
直流攪拌器攪拌容量:0-40 L
直流攪拌器粘度範圍:0-50000 mPa*s
直流攪拌器防塵防水等級 : IP40
直流攪拌器樣品的粘度發生變化,攪拌速度保持恆定。
VELP DL Series 直流攪拌器 | VELP 實驗室設備獨家代理-騰億科技
直流攪拌器系列 | |||
規格 | ES | LS | DLS |
攪拌速度rpm | 50-1300 | 50-2000 | 50-2000 |
攪拌體積L | 最多15 | 最多25 | 最多25 |
運作模式 | 連續 | 連續 | 連續/定時 |
數字顯示 | 設定和實際速度、扭矩和定時器 | ||
最大黏度mPas | 1000 | 25000 | 25000 |
最大扭力Ncm | 15 | 40 | 40 |
卡盤容量mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
尺寸(寬X高X深) | 80x160x200 | 80x215x196 | 80x215x196 |
重量 | 1.3kg | 2.3kg | 2.5kg |
電源 | 110-230 V / 50-60 Hz | 110-230 V / 50-60 Hz | 110-230 V / 50-60 Hz |
電力 | 30 W | 120 W | 120 W |
產品編號 | F201A0152 | F201A0151 | F201A0155 |
直流攪拌器系列 | |||
規格 | LH | DLH | PW |
攪拌速度rpm | 50-2000 | 50-2000 | 20-1200 |
攪拌體積L | 最多40 | 最多40 | 最多70 |
運作模式 | 連續 | 連續/定時 | 連續 |
數字顯示 | 設定和實際速度、扭矩和定時器 | ||
最大黏度mPas | 50000 | 50000 | 100000 |
最大扭力Ncm | 80 | 80 | 120 |
卡盤容量mm | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
尺寸(寬X高X深) | 80x230x196 | 80x230x196 | 80x230x196 |
重量 | 2.9kg | 3.0kg | 2.9kg |
電源 | 110-230 V / 50-60 Hz | 110-230 V / 50-60 Hz | 110-230 V / 50-60 Hz |
電力 | 190W | 190 W | 190 W |
產品編號 | F201A0156 | F201A0157 | F201A0150 |
VELP DL Series 直流攪拌器 | VELP 實驗室設備獨家代理-騰億科技
VELP直流攪拌器 安全易用!!
DLH通過明亮且易於閱讀的顯示屏引導用戶。所有主要參數,包括設定速度,實際速度,轉矩和計時器,一目了然。
該儀器還配備了數字計時器,該計時器可以設置為999:59分鐘,並具有自動關閉功能。
DLH是一款直觀的頂置式攪拌器,可通過過載,過流和過熱保護確保 安全。
DLH易於安裝,耐用且 佔地面積小,是中高粘度樣品的最佳選擇.
VELP DL Series 直流攪拌器 | VELP 實驗室設備獨家代理-騰億科技