大型直立低溫(恆溫)培養箱 | 騰億科技
內部SUS304(低溫)不銹鋼製 403材質(恆溫內箱)
外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
內裝照明,可以清楚檢視內部情況
壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷媒R134a
附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動
振盪器採三點重力平衡轉動.慢速啟動.運轉安靜平穩無聲
中央開有三層透視強化玻璃窗,便於由外觀測內部情形
長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
過高過低溫保護,送風循環,使內部溫度分佈均勻
採用白金測溫體(PT-100Ω)
CE認證
規 格 型 號 |
LM-590D LM-590RD |
LM-595D LM-595RD |
LM-600D LM-600RD/ LM-600R-C |
LM-605D LM-605RD |
振 盪 平 台 | 單層 | 雙層 | 單層 | 雙層 |
溫 度 範 圍 | 室溫+5℃ ~70℃ (D) / 0℃ ~70℃ (RD) | |||
溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)./均溫度±1.5~2℃ | |||
溫 度 顯 示 | PID微電腦雙銀幕顯示實際與設定溫度 | |||
溫 度 控 制 | LED液晶數字顯示 | |||
振 盪 速 度 | 20~250r.p.m | 20~150 r.p.m | 20~250r.p.m/可另選購振盪左/右轉 (C) | 20~150r.p.m |
振 幅 | 單層50mm/雙層25mm | |||
計 時 器 | 999時 / 999分 / 999秒 | |||
加 熱 器 | 1600W(220V) / 1200W(110V) | |||
照 明 裝 置 | T8 LED 9W | |||
架 子 | 2(可調整) | 1(可調整) | 2(可調整) | 1(可調整) |
冷 卻 能力 | 無(D) | 無(D) | 無(D) | 無(D) |
1/3馬力 (RD) | 1/3馬力(RD) | 1/2馬力(RD) | 1/2馬力(RD) | |
容 量(L) | 560 | 560 | 834 | 834 |
振盪盤尺寸 | 740 x480 mm | 960 x600 mm | ||
內 部尺寸(WxDxH) | 690x580x1400mm | 1100x690x1100mm | ||
外部尺寸(WxDxH) | 790x860x1970mm | 1190x920x1840mm | ||
重 量 (kg) | 280/300 | 294/300 |
型號尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
LM-590(R)D |
48 |
40 |
24 |
12 |
9 |
6 |
6 |
4 |
LM-595(R)D |
96 |
80 |
48 |
24 |
- |
- |
- |
- |
LM-600(R)D |
96 |
60 |
40 |
24 |
15 |
10 |
8 |
8 |
LM-605(R)D |
192 |
120 |
80 |
48 |
- |
- |
|
- |